La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el día 3 de septiembre informó sobre los tiempos promedio de recuperación de vehículos motorizados al primer semestre de este año. Dentro de los elementos, la CMF destaca:
- El tiempo promedio desde que se ingresó el vehículo al taller hasta que quedó listo para su retiro fue de 32.4 días, que varió según la magnitud del daño.
- Luego del inicio del confinamiento por la pandemia del Covid-19, el número de vehículos siniestrados reportados disminuyó y los tiempos de reparación aumentaron.
Esta información es referente a automóviles, camionetas y motocicletas de uso no comercial y con pérdida parcial, en donde se necesitó la reparación o reemplazo de piezas fundamentales para el arreglo total. Las compañías de seguros reportaron a la CMF y esta, a su vez, desarrolló una plataforma para proveer información útil tanto para asegurados como por corredores de seguros que presten servicios para quienes quieran contratar seguros. Dicha información, sobre el primer semestre de este año, es para siniestros reportados de asegurados y de terceros afectados en los que la reparación terminó en el periodo al que se refiere este texto.
Algunos de los resultados que la CMF reportó fueron:
1. Número de vehículos asegurados siniestrados fue de 76.495, la mayoría de ellos con un pago de un deducible.
Rango deducible ($) | N° siniestros | % |
sin deducible | 18.855 | 24,6% |
] 1 – 80.000 ] | 12.158 | 15,9% |
] 80.001 – 130.000 ] | 23.721 | 31,0% |
] 130.001 – 250.000 ] | 15.957 | 20,9% |
] 250.001 – Más ] | 5.804 | 7,6% |
Total general | 76.495 | 100,0% |
2. Según la magnitud del daño, el 45% de los siniestros correspondió a la categoría leve.
Rango deducible ($) | Leve | Mediano | Grave | Total | ||||
sin deducible | 10.440 | 29,8% | 5.729 | 22,3% | 2.686 | 17,1% | 18.855 | 24,6% |
] 1 – 80.000 ] | 4.870 | 13,9% | 5.212 | 20,3% | 2.076 | 13,2% | 12.158 | 15,9% |
] 80.001 – 130.000 ] | 10.688 | 30,5% | 8.043 | 31,3% | 4.990 | 31,7% | 23.721 | 31,0% |
] 130.001 – 250.000 ] | 6.681 | 19,1% | 5.066 | 19,7% | 4.210 | 26,8% | 15.957 | 20,9% |
] 250.001 – Más ] | 2.388 | 6,8% | 1.657 | 6,4% | 1.759 | 11,2% | 5.804 | 7,6% |
Total general | 35.067 | 100,0% | 25.707 | 100,0% | 15.721 | 100,0% | 76.495 | 100,0% |
3. En el cuadro se muestra el tiempo promedio transcurrido desde la fecha de ingreso a taller hasta la fecha en que el vehículo quedó disponible para el asegurado. Y tal como se observa, la magnitud del daño determina los tiempos de reparación de cada compañía de seguros. Estas son cifras del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre 2020.
Compañía |
Leve | Mediano | Grave | |||
N° vehículos
siniestrados |
Promedio de
días |
N° vehículos
siniestrados |
Promedio de
días |
N° vehículos
siniestrados |
Promedio de
días |
|
BCI | 49.028 | 20,4 | 33.515 | 25,6 | 28.103 | 36,3 |
BNP PARIBAS | 3.594 | 17,1 | 1.484 | 21,7 | 937 | 29,0 |
CHILENA CONSOLIDADA | 36.642 | 26,9 | ||||
CONSORCIO | 16.230 | 14,2 | 7.977 | 18,8 | 6.631 | 27,0 |
FID CHILE | 30 | 17,6 | 20 | 25,5 | 16 | 17,0 |
HDI | 38.881 | 28,9 | 18.640 | 34,1 | 16.561 | 41,4 |
LIBERTY | 35.054 | 24,9 | 12.666 | 31,6 | 9.989 | 35,5 |
MAPFRE | 11.073 | 19,0 | 4.185 | 23,8 | 2.446 | 29,3 |
PORVENIR | 1.016 | 19,8 | 366 | 24,1 | 223 | 27,9 |
REALE | 4.253 | 16,5 | 2.256 | 22,4 | 2.063 | 32,0 |
RENTA NACIONAL | 3.086 | 18,0 | 1.739 | 21,7 | 2.023 | 29,9 |
SURAMERICANA | 17.050 | 12,9 | 10.091 | 19,6 | 5.885 | 29,7 |
ZENIT | 3.992 | 22,7 | 2.678 | 28,4 | 2.197 | 34,7 |
Total general | 183.287 | 19,3 | 132.259 | 24,9 | 77.074 | 30,8 |
4. La magnitud del daño se caracteriza según la gama del vehículo y el costo total de su reparación, y se clasifica según estas categorías:
Nivel de daño | Gama media/baja | Gama alta |
Leve | De 0,00 a 20,00 UF | De 0,00 a 40,00 UF |
Mediano | De 20,01 a 40,00 UF | De 40,01 a 80,00 UF |
Grave | ≥ a 40,01 UF | ≥ a 80,01 UF |
5. El tiempo promedio que implica desde el ingreso al taller y hasta que el vehículo queda disponible para su retiro, aumentó en el primer semestre respecto de los mismos períodos previos, alcanzando un promedio de 32,4 días, a pesar que el número de vehículos siniestrados bajó. Esto se debería a la pandemia del Covid-19, lo cual queda en evidencia al separar la información de 2020 en dos trimestres (Gráfico 1).
Gráfico1: